Druckunterschiede Comprovasco - Interlaken (Föhn)
10:20 | 1030.7 | 1029.8 | 0.90hPa S |
10:10 | 1030.8 | 1029.8 | 1.00hPa S |
10:00 | 1030.8 | 1029.9 | 0.90hPa S |
09:50 | 1030.9 | 1030.0 | 0.90hPa S |
09:40 | 1030.9 | 1030.0 | 0.90hPa S |
09:30 | 1030.9 | 1030.0 | 0.90hPa S |
09:20 | 1031.0 | 1030.1 | 0.90hPa S |
09:10 | 1031.0 | 1030.1 | 0.90hPa S |
09:00 | 1031.0 | 1030.0 | 1.00hPa S |
08:50 | 1031.0 | 1030.0 | 1.00hPa S |
08:40 | 1031.0 | 1030.1 | 0.90hPa S |
Druckunterschiede Genève - Güttingen (Bise)
10:20 | 1030.3 | 1031.0 | -0.70hPa (B) |
10:10 | 1030.4 | 1031.0 | -0.60hPa (B) |
10:00 | 1030.4 | 1031.0 | -0.60hPa (B) |
09:50 | 1030.5 | 1031.0 | -0.50hPa (B) |
09:40 | 1030.5 | 1031.0 | -0.50hPa (B) |
09:30 | 1030.5 | 1031.1 | -0.60hPa (B) |
09:20 | 1030.5 | 1031.1 | -0.60hPa (B) |
09:10 | 1030.5 | 1031.1 | -0.60hPa (B) |
09:00 | 1030.5 | 1031.0 | -0.50hPa (B) |
08:50 | 1030.4 | 1030.9 | -0.50hPa (B) |
08:40 | 1030.5 | 1030.9 | -0.40hPa (B) |
Föhntendenz

Bisentendenz

DABS